全球即时:格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 5月8日
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,金山云(03896),特海国际(09658),博安生物(06955),巨子生物(02367),名创优品(09896)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。此外,长和(00001),中电控股(00002),香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
金山云(03896) | 0.00% | 6.1439% | 6.108 | 220.80 |
特海国际(09658) | 0.00% | 1.1699% | -0.159 | -0.99 |
博安生物(06955) | 0.00% | 0.085% | 0.031 | 0.18 |
巨子生物(02367) | 0.00% | 1.4874% | 177.790 | 563.36 |
名创优品(09896) | 0.00% | 0.9666% | 2.081 | 6.30 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
长和(00001) | 0.00% | 0.9598% | -1.968 | -3.65 |
中电控股(00002) | 0.00% | 0.2663% | 0.469 | 0.80 |
香港中华煤气(00003) | 0.00% | 0.2523% | 1.183 | 16.91 |
九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.2006% | 0.393 | 2.20 |
汇丰控股(00005) | 0.00% | 9.5163% | 13.424 | 22.87 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
环球即时:刺探国家秘密!这家公司沦为境外情报机构帮凶
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能