2023各大学在甘肃录取分数线一览(全国大学在甘肃录取分数线排名)
各大学在甘肃录取位次及分数线对于甘肃考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在甘肃录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供甘肃文理科考生参考,2022甘肃各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在甘肃录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在甘肃省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在甘肃省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在甘肃文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
(资料图片仅供参考)
1.甘肃文科
根据2022年全国各大学在甘肃文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在甘肃省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学,2022年录取分数线622分,录取位次16以内;
北京大学,2022年录取分数线615分,录取位次18名;
上海交通大学,2022年录取分数线605分,录取位次38名;
复旦大学,2022年录取分数线604分,录取位次43名;
中国人民大学,2022年录取分数线600分,录取位次61名;
南京大学,2022年录取分数线596分,录取位次83名;
浙江大学,2022年录取分数线593分,录取位次100名;
北京师范大学,2022年录取分数线592分,录取位次107名;
武汉大学,2022年录取分数线587分,录取位次145名;
南开大学,2022年录取分数线585分,录取位次159名;
厦门大学,2022年录取分数线579分,录取位次221名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批I段 | 622 | 16以内 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批I段 | 605 | 38 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批I段 | 604 | 43 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批I段 | 600 | 61 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批I段 | 596 | 83 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批I段 | 593 | 100 |
| 北京师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 592 | 107 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批I段 | 587 | 145 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批I段 | 585 | 159 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批I段 | 579 | 221 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批I段 | 577 | 244 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 本科一批I段 | 575 | 270 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批I段 | 573 | 291 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批I段 | 571 | 329 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批I段 | 566 | 402 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批I段 | 566 | 402 |
| 上海财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 565 | 424 |
| 北京理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
| 中央财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批I段 | 563 | 478 |
| 中国政法大学 | 文 | 本科一批I段 | 562 | 506 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批I段 | 562 | 506 |
| 北京外国语大学 | 文 | 本科一批I段 | 559 | 565 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 558 | 591 |
| 中国传媒大学 | 文 | 本科一批I段 | 557 | 615 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批I段 | 557 | 615 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批I段 | 555 | 677 |
| 上海外国语大学 | 文 | 本科一批I段 | 555 | 677 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批I段 | 555 | 677 |
| 上海大学 | 文 | 本科一批I段 | 553 | 743 |
| 电子科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 552 | 766 |
| 北京交通大学 | 文 | 本科一批I段 | 551 | 798 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批I段 | 551 | 798 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批I段 | 550 | 848 |
| 西南大学 | 文 | 本科一批I段 | 548 | 927 |
| 南京师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 547 | 968 |
| 暨南大学 | 文 | 本科一批I段 | 545 | 1050 |
| 西南财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 545 | 1050 |
| 苏州大学 | 文 | 本科一批I段 | 544 | 1094 |
| 东北师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
| 华南师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 540 | 1294 |
| 华东理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 539 | 1352 |
| 湖南师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 539 | 1352 |
| 西南交通大学 | 文 | 本科一批I段 | 539 | 1352 |
| 西北大学 | 文 | 本科一批I段 | 539 | 1352 |
| 福州大学 | 文 | 本科一批I段 | 538 | 1403 |
| 郑州大学 | 文 | 本科一批I段 | 538 | 1403 |
| 华北电力大学 | 文 | 本科一批I段 | 536 | 1512 |
| 南京中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 536 | 1512 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 本科一批I段 | 536 | 1512 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 536 | 1512 |
| 北京中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
| 河海大学 | 文 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
| 深圳大学 | 文 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
| 长安大学 | 文 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
| 安徽大学 | 文 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
| 南昌大学 | 文 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
| 武汉理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
| 四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批I段 | 533 | 1690 |
| 北京语言大学 | 文 | 本科一批I段 | 532 | 1752 |
| 华东政法大学 | 文 | 本科一批I段 | 532 | 1752 |
| 湘潭大学 | 文 | 本科一批I段 | 532 | 1752 |
| 云南大学 | 文 | 本科一批I段 | 532 | 1752 |
| 辽宁大学 | 文 | 本科一批I段 | 531 | 1805 |
| 合肥工业大学 | 文 | 本科一批I段 | 531 | 1805 |
| 成都中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 531 | 1805 |
| 北京化工大学 | 文 | 本科一批I段 | 529 | 1931 |
| 大连海事大学 | 文 | 本科一批I段 | 529 | 1931 |
| 西北政法大学 | 文 | 本科一批I段 | 529 | 1931 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 本科一批I段 | 528 | 2005 |
| 华中农业大学 | 文 | 本科一批I段 | 528 | 2005 |
| 北京林业大学 | 文 | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
| 首都经济贸易大学 | 文 | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
| 北京体育大学 | 文 | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
| 中国矿业大学 | 文 | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
| 河南大学 | 文 | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 本科一批I段 | 526 | 2150 |
| 中国药科大学 | 文 | 本科一批I段 | 526 | 2150 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文 | 本科一批I段 | 526 | 2150 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文 | 本科一批I段 | 525 | 2238 |
| 山西大学 | 文 | 本科一批I段 | 525 | 2238 |
| 贵州大学 | 文 | 本科一批I段 | 525 | 2238 |
| 西安外国语大学 | 文 | 本科一批I段 | 525 | 2238 |
| 南京邮电大学 | 文 | 本科一批I段 | 524 | 2322 |
| 扬州大学 | 文 | 本科一批I段 | 524 | 2322 |
| 宁夏大学 | 文 | 本科一批I段 | 524 | 2322 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批I段 | 523 | 2409 |
| 海南大学 | 文 | 本科一批I段 | 523 | 2409 |
| 东北林业大学 | 文 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
| 南京林业大学 | 文 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
| 新疆大学 | 文 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
| 兰州大学(医护类专业) | 文 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
| 南京信息工程大学 | 文 | 本科一批I段 | 521 | 2606 |
| 集美大学 | 文 | 本科一批I段 | 521 | 2606 |
| 西南石油大学 | 文 | 本科一批I段 | 521 | 2606 |
| 东北农业大学 | 文 | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
| 南京财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
| 南京审计大学 | 文 | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
| 中国计量大学 | 文 | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
| 西南政法大学 | 文 | 本科一批I段 | 520 | 2698 |
| 北京科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 519 | 2785 |
| 东北财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
| 青岛大学 | 文 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
| 重庆师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
| 四川师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
| 成都理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 516 | 3060 |
| 陕西中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 516 | 3060 |
| 西安财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 515 | 3168 |
| 江西财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 514 | 3269 |
| 北京第二外国语学院 | 文 | 本科一批I段 | 513 | 3382 |
| 北京信息科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 513 | 3382 |
| 延边大学 | 文 | 本科一批I段 | 512 | 3492 |
| 杭州师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 512 | 3492 |
| 江西中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 512 | 3492 |
| 上海对外经贸大学 | 文 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
| 温州大学 | 文 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
| 华侨大学 | 文 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
| 成都大学 | 文 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
| 上海大学(中外合作) | 文 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
| 河北师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
| 上海海事大学 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
| 石河子大学 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
| 成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
| 西北师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
| 北京印刷学院 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 北京联合大学 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 天津工业大学 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 浙江理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 福建师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 山东师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 西华大学 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 西华师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 南通大学 | 文 | 本科一批I段 | 508 | 3968 |
| 广州医科大学 | 文 | 本科一批I段 | 508 | 3968 |
| 四川外国语大学 | 文 | 本科一批I段 | 508 | 3968 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 本科一批I段 | 508 | 3968 |
| 上海海洋大学 | 文 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
| 南京工业大学 | 文 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
| 宁波大学 | 文 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
| 西南民族大学 | 文 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
| 中南民族大学 | 文 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
| 天津财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
| 上海政法学院 | 文 | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
| 江苏大学 | 文 | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
| 河南财经政法大学 | 文 | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
| 广州大学 | 文 | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
| 广西师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
| 中北大学 | 文 | 本科一批I段 | 505 | 4353 |
| 井冈山大学 | 文 | 本科一批I段 | 505 | 4353 |
| 曲阜师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 505 | 4353 |
| 长江大学 | 文 | 本科一批I段 | 505 | 4353 |
| 宁波大学(中外合作) | 文 | 本科一批I段 | 505 | 4353 |
| 长春中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
| 南方医科大学 | 文 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
| 川北医学院 | 文 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
| 西安建筑科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
| 西安石油大学 | 文 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
| 江西科技师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 503 | 4601 |
| 山东财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 503 | 4601 |
| 三峡大学 | 文 | 本科一批I段 | 503 | 4601 |
| 长沙理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 503 | 4601 |
| 山西财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 上海理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 浙江师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 浙江财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 江西师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 湖南工商大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 陕西科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 甘肃中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 石家庄铁道大学 | 文 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
| 浙江农林大学 | 文 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
| 海南师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
| 西安工程大学 | 文 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
| 大连外国语大学 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 上海商学院 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 江苏科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 赣南师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 济南大学 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 湖北工业大学 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 吉首大学 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 河西学院 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 天津中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
| 渤海大学 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
| 河南师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
| 湖南科技大学 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
| 西安工业大学 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
| 西北民族大学 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
| 黑龙江大学 | 文 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
| 湖州师范学院 | 文 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
| 浙江工商大学 | 文 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
| 福建农林大学 | 文 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
| 重庆工商大学 | 文 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
| 天津科技大学(中外合作) | 文 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
2.甘肃理科
根据2022年全国各大学在甘肃理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在甘肃省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学,2022年录取分数线650分,录取位次39以内;
清华大学,2022年录取分数线648分,录取位次39名;
上海交通大学,2022年录取分数线644分,录取位次66名;
复旦大学,2022年录取分数线641分,录取位次85名;
上海交通大学医学院,2022年录取分数线634分,录取位次130名;
浙江大学,2022年录取分数线630分,录取位次164名;
中国科学技术大学,2022年录取分数线625分,录取位次219名;
北京大学医学部,2022年录取分数线624分,录取位次236名;
复旦大学上海医学院,2022年录取分数线615分,录取位次364名;
南京大学,2022年录取分数线614分,录取位次382名;
上海交通大学(自然科学类),2022年录取分数线611分,录取位次437名;
北京航空航天大学,2022年录取分数线609分,录取位次480名;
中国人民大学,2022年录取分数线607分,录取位次528名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 北京大学 | 理 | 本科一批I段 | 650 | 39以内 |
| 清华大学 | 理 | 本科一批I段 | 648 | 39 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批I段 | 644 | 66 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批I段 | 641 | 85 |
| 上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批I段 | 634 | 130 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批I段 | 630 | 164 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 本科一批I段 | 625 | 219 |
| 北京大学医学部 | 理 | 本科一批I段 | 624 | 236 |
| 复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批I段 | 615 | 364 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批I段 | 614 | 382 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批I段 | 611 | 437 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 本科一批I段 | 609 | 480 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批I段 | 607 | 528 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批I段 | 602 | 667 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 601 | 712 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批I段 | 597 | 852 |
| 北京理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 596 | 883 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批I段 | 596 | 883 |
| 北京师范大学 | 理 | 本科一批I段 | 592 | 1031 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批I段 | 587 | 1266 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批I段 | 584 | 1406 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
| 西北工业大学 | 理 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
| 天津大学 | 理 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
| 电子科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 理 | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
| 北京邮电大学 | 理 | 本科一批I段 | 576 | 1895 |
| 南开大学(化学类) | 理 | 本科一批I段 | 575 | 1950 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批I段 | 573 | 2092 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 571 | 2223 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批I段 | 571 | 2223 |
| 首都医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 568 | 2459 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批I段 | 568 | 2459 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 566 | 2634 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批I段 | 562 | 2973 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批I段 | 561 | 3057 |
| 大连理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
| 厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批I段 | 556 | 3556 |
| 上海财经大学 | 理 | 本科一批I段 | 555 | 3663 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批I段 | 555 | 3663 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批I段 | 555 | 3663 |
| 北京外国语大学 | 理 | 本科一批I段 | 554 | 3768 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批I段 | 554 | 3768 |
| 北京交通大学 | 理 | 本科一批I段 | 553 | 3886 |
| 中国农业大学 | 理 | 本科一批I段 | 553 | 3886 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 本科一批I段 | 551 | 4085 |
| 北京科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 547 | 4557 |
| 华北电力大学 | 理 | 本科一批I段 | 546 | 4694 |
| 中国政法大学 | 理 | 本科一批I段 | 545 | 4824 |
| 南京理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 544 | 4970 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批I段 | 543 | 5098 |
| 中央财经大学 | 理 | 本科一批I段 | 541 | 5367 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 540 | 5516 |
| 东北大学 | 理 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
| 武汉理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 536 | 6083 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批I段 | 536 | 6083 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 理 | 本科一批I段 | 536 | 6083 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批I段 | 535 | 6222 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批I段 | 534 | 6381 |
| 新疆医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 534 | 6381 |
| 华东理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 531 | 6857 |
| 江南大学 | 理 | 本科一批I段 | 531 | 6857 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理 | 本科一批I段 | 529 | 7161 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批I段 | 529 | 7161 |
| 中国医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
| 西南交通大学 | 理 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
| 中国传媒大学 | 理 | 本科一批I段 | 527 | 7495 |
| 苏州大学 | 理 | 本科一批I段 | 526 | 7688 |
| 北京工业大学 | 理 | 本科一批I段 | 525 | 7875 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
| 暨南大学 | 理 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
| 西南政法大学 | 理 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
| 东北师范大学 | 理 | 本科一批I段 | 523 | 8214 |
| 安徽大学 | 理 | 本科一批I段 | 522 | 8398 |
| 西北大学 | 理 | 本科一批I段 | 521 | 8584 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
| 福州大学 | 理 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
| 西南大学 | 理 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
| 北京化工大学 | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
| 深圳大学 | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
| 长安大学 | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
| 兰州大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
| 南京邮电大学 | 理 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
| 天津医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 517 | 9343 |
| 河海大学 | 理 | 本科一批I段 | 517 | 9343 |
| 西安电子科技大学(材料类) | 理 | 本科一批I段 | 517 | 9343 |
| 中国药科大学 | 理 | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
| 南方医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
| 南京信息工程大学 | 理 | 本科一批I段 | 515 | 9741 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
| 西安医学院 | 理 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
| 宁夏医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 514 | 9913 |
| 大连海事大学 | 理 | 本科一批I段 | 513 | 10146 |
| 东华大学 | 理 | 本科一批I段 | 513 | 10146 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 本科一批I段 | 513 | 10146 |
| 杭州电子科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 512 | 10354 |
| 中国矿业大学 | 理 | 本科一批I段 | 511 | 10568 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 本科一批I段 | 511 | 10568 |
| 昆明医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 511 | 10568 |
| 四川大学(医护类) | 理 | 本科一批I段 | 511 | 10568 |
| 北京林业大学 | 理 | 本科一批I段 | 510 | 10750 |
| 河北工业大学 | 理 | 本科一批I段 | 510 | 10750 |
| 上海大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 510 | 10750 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批I段 | 509 | 10977 |
| 南京农业大学 | 理 | 本科一批I段 | 509 | 10977 |
| 湖南师范大学 | 理 | 本科一批I段 | 509 | 10977 |
| 成都理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 509 | 10977 |
| 北京体育大学 | 理 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
| 浙江工业大学 | 理 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
| 南昌大学 | 理 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
| 华中农业大学 | 理 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
| 重庆邮电大学 | 理 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 本科一批I段 | 507 | 11489 |
| 太原理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 507 | 11489 |
| 上海外国语大学 | 理 | 本科一批I段 | 507 | 11489 |
| 北京中医药大学 | 理 | 本科一批I段 | 506 | 11719 |
| 华南师范大学 | 理 | 本科一批I段 | 506 | 11719 |
| 西北政法大学 | 理 | 本科一批I段 | 506 | 11719 |
| 首都经济贸易大学 | 理 | 本科一批I段 | 505 | 11958 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批I段 | 505 | 11958 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 本科一批I段 | 505 | 11958 |
| 成都中医药大学 | 理 | 本科一批I段 | 505 | 11958 |
| 遵义医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 505 | 11958 |
| 宁波大学 | 理 | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
| 广西大学 | 理 | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
| 西安理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
| 东北大学(农林矿) | 理 | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
| 天津工业大学 | 理 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
| 山西医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
| 大连医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
| 合肥工业大学 | 理 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
| 成都信息工程大学 | 理 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
| 北京语言大学 | 理 | 本科一批I段 | 502 | 12675 |
| 南京中医药大学 | 理 | 本科一批I段 | 502 | 12675 |
| 河南大学 | 理 | 本科一批I段 | 502 | 12675 |
| 成都医学院 | 理 | 本科一批I段 | 502 | 12675 |
| 上海电力大学 | 理 | 本科一批I段 | 501 | 12955 |
| 四川农业大学 | 理 | 本科一批I段 | 501 | 12955 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 501 | 12955 |
| 海南大学(软件类) | 理 | 本科一批I段 | 501 | 12955 |
| 山西大学 | 理 | 本科一批I段 | 500 | 13227 |
| 浙江理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 500 | 13227 |
| 重庆医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 500 | 13227 |
| 西南石油大学 | 理 | 本科一批I段 | 500 | 13227 |
| 川北医学院 | 理 | 本科一批I段 | 500 | 13227 |
| 广州医科大学 | 理 | 本科一批I段 | 499 | 13491 |
| 贵州大学 | 理 | 本科一批I段 | 499 | 13491 |
| 燕山大学 | 理 | 本科一批I段 | 498 | 13732 |
| 长沙理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 498 | 13732 |
| 云南大学 | 理 | 本科一批I段 | 498 | 13732 |
| 南京林业大学 | 理 | 本科一批I段 | 497 | 13994 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 本科一批I段 | 497 | 13994 |
| 青海大学 | 理 | 本科一批I段 | 497 | 13994 |
| 湘潭大学 | 理 | 本科一批I段 | 496 | 14245 |
| 陕西中医药大学 | 理 | 本科一批I段 | 496 | 14245 |
| 天津理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 495 | 14512 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 本科一批I段 | 495 | 14512 |
| 西安科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 494 | 14772 |
| 东北农业大学 | 理 | 本科一批I段 | 493 | 15074 |
| 中国计量大学 | 理 | 本科一批I段 | 493 | 15074 |
| 赣南医学院 | 理 | 本科一批I段 | 493 | 15074 |
| 宁波大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 493 | 15074 |
| 北京信息科技大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 辽宁大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 东北林业大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 南京审计大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 集美大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 重庆交通大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 重庆理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 西安外国语大学 | 理 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 华东政法大学 | 理 | 本科一批I段 | 490 | 15905 |
| 江西中医药大学 | 理 | 本科一批I段 | 490 | 15905 |
| 新乡医学院 | 理 | 本科一批I段 | 490 | 15905 |
