[快讯]洁特生物公布年报
(资料图片)
CFi.CN讯:洁特生物(股票代码:688026)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,605,340,593.15 | 1,180,454,882.67 | 35.99 | 969,709,074.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,139,400,967.75 | 971,819,365.19 | 17.24 | 796,893,187.84 |
营业收入 | 609,824,477.33 | 855,658,196.26 | -28.73 | 503,933,836.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 87,712,206.48 | 171,157,975.38 | -48.75 | 119,371,464.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,489,622.18 | 172,997,459.68 | -56.36 | 109,567,050.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,186,158.92 | 221,383,765.99 | -24.93 | 187,566,736.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.39 | 19.39 | 减少11.00个百分点 | 16.34 |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 1.22 | -48.36 | 1.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 1.22 | -48.36 | 1.22 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.12 | 5.12 | 增加1.00个百分点 | 4.74 |
每日信息:摩比发展(00947)4月27日回购3.5万股
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能